Category:Coins of the Italian Republic (1968)
Monete metalliche Repubblica Italiana anno XXIII - 1968
v.n. | Lira | peso gr. | diam.mm. | metallo | N.pezzi emessi | N.pezzi in busta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lira | 0,62 | 17,20 | italma | 100.000 | ||
2 | Lire | 1,75 | 24,10 | italma | 100.000 | ||
5 | Lire | 1,00 | 20,00 | italma | 100.000 | ||
10 | Lire | 1,60 | 23,50 | italma | 100.000 | ||
20 | Lire | 3,60 | 21,30 | bronzo | 100.000 | ||
50 | Lire | 6,25 | 24,80 | acmonital | 100.000 | ||
100 | Lire | 8,00 | 27,80 | acmonital | 100.000 | ||
500 | Lire | 11,00 | 29,50 | argento835 | 100.000 |
|
- Zecca di Roma
- 1° emissione in busta sigillata per collezionisti 100.000 pezzi
Media in category "Coins of the Italian Republic (1968)"
The following 2 files are in this category, out of 2 total.
-
IT-1968-serie-dritto.jpg 2,023 × 1,630; 210 KB
-
IT-1968-serie-rovescio.jpg 2,047 × 1,651; 159 KB