File:2023 CWB 瑪娃 forecast map (zh-TW).png
Size of this preview: 800 × 586 pixels. Other resolutions: 320 × 234 pixels | 640 × 469 pixels | 956 × 700 pixels.
Original file (956 × 700 pixels, file size: 96 KB, MIME type: image/png)
File information
Structured data
Captions
Summary
editDescription2023 CWB 瑪娃 forecast map (zh-TW).png | |
Date | |
Source | https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306030000_MAWAR_zhtw.png |
Author | Central Weather Administration |
Other versions | English: |
Licensing
editThe copyright holder of this file, Central Weather Administration, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted. | |
Attribution:
Attribution |
This file is licensed under the Government Website Open Information Announcement.
Information on Related Items:
|
||
|
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 01:33, 3 June 2023 | 956 × 700 (96 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 3日8時的中心位置在北緯 30.8 度,東經 137.7 度,以每小時58公里速度,向東北進行。中心氣壓985百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306030000_MAWAR_zhtw.png (2023-06-03 00:00 UTC) | |
19:05, 2 June 2023 | 956 × 700 (96 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 3日2時的中心位置在北緯 30.0 度,東經 135.0 度,以每小時45公里速度,向東北東進行。中心氣壓982百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306021800_MAWAR_zhtw.png (2023-06-02 18:00 UTC) | ||
13:06, 2 June 2023 | 956 × 700 (106 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 2日20時的中心位置在北緯 29.0 度,東經 132.9 度,以每小時37公里速度,向東北東進行。中心氣壓982百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306021200_MAWAR_zhtw.png (2023-06-02 12:00 UTC) | ||
07:06, 2 June 2023 | 956 × 700 (106 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 2日14時的中心位置在北緯 28.3 度,東經 131.1 度,以每小時29公里速度,向東北東進行。中心氣壓982百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306020600_MAWAR_zhtw.png (2023-06-02 06:00 UTC) | ||
02:32, 2 June 2023 | 956 × 700 (147 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 2日8時的中心位置在北緯 27.4 度,東經 129.8 度,以每小時26公里速度,向東北東進行。中心氣壓982百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306020000_MAWAR_zhtw.png (2023-06-02 00:00 UTC) | ||
20:05, 1 June 2023 | 956 × 700 (128 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 2日2時的中心位置在北緯 26.9 度,東經 128.0 度,以每小時24公里速度,向東北進行。中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒25公尺,瞬間最大陣風每秒 35 公尺,七級風暴風半徑 180 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306011800_MAWAR_zhtw.png (2023-06-01 18:00 UTC) | ||
14:05, 1 June 2023 | 956 × 700 (111 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 1日20時的中心位置在北緯 25.8 度,東經 127.2 度,以每小時22公里速度,向東北進行。中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒25公尺,瞬間最大陣風每秒 33 公尺,七級風暴風半徑 180 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306011200_MAWAR_zhtw.png (2023-06-01 12:00 UTC) | ||
07:31, 1 June 2023 | 956 × 700 (174 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 1日14時的中心位置在北緯 25.0 度,東經 126.3 度,以每小時19公里速度,向北北東進行。中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒25公尺,瞬間最大陣風每秒 33 公尺,七級風暴風半徑 180 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306010600_MAWAR_zhtw.png (2023-06-01 06:00 UTC) | ||
02:32, 1 June 2023 | 956 × 700 (154 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 1日8時的中心位置在北緯 24.2 度,東經 125.7 度,以每小時23公里速度,向北北東進行。中心氣壓980百帕,近中心最大風速每秒28公尺,瞬間最大陣風每秒 35 公尺,七級風暴風半徑 220 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202306010000_MAWAR_zhtw.png (2023-06-01 00:00 UTC) | ||
20:05, 31 May 2023 | 956 × 700 (144 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風瑪娃: 1日2時的中心位置在北緯 23.5 度,東經 125.6 度,以每小時15公里速度,向北進行。中心氣壓975百帕,近中心最大風速每秒30公尺,瞬間最大陣風每秒 38 公尺,七級風暴風半徑 250 公里,十級風暴風半徑 80 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202305311800_MAWAR_zhtw.png (2023-05-31 18:00 UTC) |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file:
File usage on other wikis
The following other wikis use this file:
- Usage on www.wikidata.org