Commons:Wiki Loves Monuments in Switzerland/Solothurn/U-Z
Walterswil
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walterswil | Katholische Kirche St. Josef (1839, Ausstattung aus Sarnen 17. Jh.) | B | 47°19′41″N 7°58′18″E / 47.32808°N 7.97177°E | 4754 |
Wangen bei Olten
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wangen bei Olten | Bauernhaus | B | 47°20′25″N 7°52′18″E / 47.34025°N 7.8716°E | 11249 | |||
Wangen bei Olten | Ehemaliges Untervogthaus | B | 47°20′25″N 7°52′21″E / 47.34026°N 7.87243°E | 11248 | |||
Wangen bei Olten | Katholische Pfarrkirche St. Gallus | B | 47°20′37″N 7°52′09″E / 47.34358°N 7.86913°E | 11247 | |||
Wangen bei Olten | Katholisches Pfarrhaus mit Waschhaus | B | 47°20′35″N 7°52′10″E / 47.34294°N 7.86954°E | 13992 |
Welschenrohr
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welschenrohr | Uhrenmuseum ¬´uhrundzeit¬ª | B | 47°16′50″N 7°31′40″E / 47.28058°N 7.5277°E | 11081 |
Winznau
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winznau | Käsloch, paläolithische Wohnhöhle | A | 47°21′56″N 7°55′33″E / 47.36561°N 7.92581°E | 4755 | |||
Winznau | Köpfli, altsteinzeitliche Freilandsiedlung | B | 47°22′17″N 7°55′14″E / 47.37148°N 7.92056°E | 4756 |
Wisen
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisen | Pfarrkirche St. Joseph | B | 47°23′34″N 7°53′14″E / 47.39291°N 7.88713°E | 11250 | |||
Wisen | Wohnstock, ehemaliges Bad | B | 47°23′23″N 7°53′29″E / 47.38961°N 7.89152°E | 13993 |
Wolfwil
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfwil | Ehemaliges Schulhaus | B | 47°16′09″N 7°47′52″E / 47.26908°N 7.79771°E | 13572 | |||
Wolfwil | Gasthaus Kreuz (um 1780, von Pisoni) | B | 47°16′02″N 7°47′52″E / 47.26726°N 7.79791°E | 4757 | |||
Wolfwil | Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt (1616-1620) | B | 47°16′09″N 7°47′59″E / 47.26929°N 7.79964°E | 4758 | |||
Wolfwil | Pfarrhaus 1623 | B | 47°16′11″N 7°47′58″E / 47.26976°N 7.79941°E | 13994 |
Zuchwil
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuchwil | Altes Lindenschulhaus | B | 47°12′13″N 7°33′25″E / 47.20368°N 7.55691°E | 13574 | |||
Zuchwil | Gartencenter Wyss | B | 47°12′24″N 7°33′54″E / 47.20662°N 7.5651°E | 13575 | |||
Zuchwil | Kantonales Zeughaus | B | 47°12′20″N 7°32′56″E / 47.20559°N 7.54897°E | 4759 | |||
Zuchwil | Schlösschen Emmenholz | B | 47°12′57″N 7°33′57″E / 47.21574°N 7.56588°E | 4760 | |||
Zuchwil | Wohnteil Karlihof | B | 47°12′14″N 7°33′32″E / 47.2039°N 7.5589°E | 13573 |
Zullwil
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zullwil | Ruine Gilgenberg | B | 47°23′01″N 7°36′27″E / 47.3836°N 7.6075°E | 4761 | |||
Zullwil | Meltinger Mühle | B | 47°23′44″N 7°35′30″E / 47.39562°N 7.59169°E | 11251 |